Цены на услуги
Прием врача
| 1090 | Консультация врача акушера-гинеколога первичная | 480.00 |
| 1091 | Повторная консультация врача акушера-гинеколога | 390.00 |
| 1092 | Консультация врача (уролог, гастроентеролог) первичная | 420.00 |
| 1093 | Повторная консультация врача (уролог, гастроентеролог) | 380.00 |
| 653 | Консультация специалиста первичная (к.м.н., доцент) | 600.00 |
| 694 | Консультация специалиста повторная (к.м.н., доцент) | 600.00 |
| 970 | Консультация акушера-гинеколога по пренатальной диагностике (PRISCA) | 190.00 |
| 926 | Консультация д.м.н., профессора (первичная) | 800.00 |
| 927 | Повторная консультация д.м.н., профессора | 600.00 |
| 522 | Выездная консультация специалиста | 800.00 |
| 1094 | Осмотр врача акушера-гинеколога | 170.00 |
| 1095 | Осмотр врача уролога | 170.00 |
| 103 | Назначение схемы лечения | 380.00 |
| 709 | Корректировка схемы лечения | 180.00 |
Ультразвуковое исследование (Medison Sonoace 8000 Корея, Hitachi Avius, Япония)
| 186 | Обследование одного органа | 320.00 |
| 187 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с использованием допплеровских режимов (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, сосуды) | 440.00 |
| 188 | Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин с использованием допплеровских режимов (матка, яичники) - трансвагинально | 380.00 |
| 502 | Ультразвуковое исследование органов малого таза у мужчин (предстательная железа, семенные пузырьки) | 400.00 |
| 996 | Комплексное ультразвуковое исследование органов малого таза у мужчин (мочевой пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки, определение остаточной мочи) - трансабдоминально и трансректально | 490.00 |
| 190 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 350.00 |
| 191 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 320.00 |
| 899 | Ультразвуковое исследование почек | 320.00 |
| 900 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 320.00 |
| 662 | Ультразвуковая пренатальная диагностика в первом триместре | 480.00 |
| 663 | Ультразвуковая пренатальная диагностика во втором триместре | 550.00 |
| 664 | Ультразвуковая пренатальная диагностика в третьем триместре | 600.00 |
| 665 | Ультразвуковая пренатальная диагностика во втором триместре с допплерометрией плода | 600.00 |
| 666 | Ультразвуковая пренатальная диагностика в третьем триместре с допплерометрией плода | 620.00 |
| 695 | Ультразвуковая пренатальная диагностика многоплодной беременности с допплерометрией плодов | 680.00 |
| 884 | Ультразвуковое исследование печени и желчевыводящей системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки) | 350.00 |
| 885 | Ультразвуковое исследование мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь, определение объема остаточной мочи) | 395.00 |
| 886 | Ультразвуковое исследование мошонки (яички, семенные канатики, придатки яичка, сосудистая сеть) | 400.00 |
| 887 | Ультразвуковое исследование органов женской половой сферы (мочевой пузырь, матка, яичники) - трансабдомиально | 380.00 |
| 995 | Комплексное ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин с использованием допплеровских режимов (мочевой пузырь, матка, яичники) - трансабдоминально и трансвагинально. | 570.00 |
| 324 | Соносальпингография | 1,600.00 |
| 997 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна зона) | 350.00 |
| 998 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 240.00 |
| 1080 | Дуплексное сканирование периферических сосудов верхних или нижних конечностей (артерии) | 400.00 |
| 1081 | Дуплексное сканирование периферических сосудов верхних или нижних конечностей (вены) | 400.00 |
| 1082 | Дуплексное сканирование периферических сосудов верхних или нижних конечностей (артерии и вены) | 620.00 |
| 1083 | Дуплексное сканирование экстракраниальных сосудов шеи (артерии и вены) | 400.00 |
Ультразвуковое исследование с применением соноэластографии ( Avius, Hitachi, Япония)
| 850 | Ультразвуковое исследование молочных желез с применением допплерометрии и соноэластографии | 400.00 |
| 851 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с применением допплерометрии и соноэластографии. | 370.00 |
| 852 | Ультразвуковое исследование печени с применением допплерометрии и соноэластографии | 600.00 |
| 888 | Ультразвуковое исследование печени с применением допплерометрии и соноэластографии (качественное исследование) | 420.00 |
| 863 | Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин (матка, яичники) с применением допплерометрии и соноэластографии | 520.00 |
Инструментальная диагностика
| 455 | Кардиотокография (КТГ) | 180.00 |
| 300 | Электрокардиограмма с расшифровкой | 150.00 |
Диагностические процедуры
| 145 | Кольпоскопия расширенная | 270.00 |
| 146 | Кольповидеоскопия | 280.00 |
| 407 | Аспирационная биопсия эндометрия зондом Пайпеля с последующим цитологическим исследованием (со стоимостью зонда) | 580.00 |
| 408 | Аспирационная биопсия эндометрия зондом Пайпеля с последующим гистологическим исследованием (со стоимостью зонда) | 600.00 |
| 433 | Диагностическое выскабливание стенок полоски матки (в/в обезболивание) | 2,200.00 |
Лечебные процедуры
| 147 | Ванночка влагалищная | 150.00 |
| 148 | Орошение влагалища | 170.00 |
| 149 | Тампон влагалищный | 170.00 |
| 738 | Ванночка влагалищная+тампон влагалищный | 150.00 |
| 739 | Орошение влагалищное + тампон влагалищный | 150.00 |
| 150 | Инстилляция в цервикальный канал и его орошение | 150.00 |
| 151 | Инстилляция в уретру и мочевой пузырь | 170.00 |
| 152 | Тампонада цервикального канала | 170.00 |
| 153 | Внутриматочная инстилляция | 170.00 |
| 154 | Установка ВМС (без стоимости спирали) | 600.00 |
| 155 | Удаление ВМС | 600.00 |
| 901 | Обработка кандилом (со стоимостью мед.препаратов) | 130.00 |
| 156 | Массаж предстательной железы | 170.00 |
| 157 | Микроклизмочка ректальная | 120.00 |
| 158 | Инстилляция в передний отдел уретры | 170.00 |
| 159 | Инстилляция в задний отдел уретры и мочевой пузырь | 170.00 |
| 160 | Инъекция внутрисводная | 150.00 |
| 161 | Инъекция внутримышечная и подкожная | 60.00 |
| 162 | Внутривенная инъекция | 90.00 |
| 163 | Внутривенная капельная инфузия | 250.00 |
| 164 | Обработка слизистой влагалища и цервикального канала | 120.00 |
| 165 | Бужирование уретры | 240.00 |
| 166 | Массаж на буже | 170.00 |
| 167 | Лазеротерапия наружная | 150.00 |
| 168 | Лазеротерапия внутривагинальная или внутриректальная | 150.00 |
| 169 | Локальная декомпрессия (ЛОК) | 150.00 |
| 170 | Инъекция в шейку матки | 170.00 |
| 237 | УЗ-терапия наружная | 170.00 |
| 238 | УЗ-терапия вагинальная/ ректальная | 170.00 |
| 239 | Ультрафонофорез (УФФ) вагинальный/ ректальный | 170.00 |
| 248 | Тест на беременность | 150.00 |
| 325 | Гидротубация | 350.00 |
| 338 | Лечение медицинскими пиявками (гирудотерапия), 1 сеанс | 250.00 |
Малые операционные вмешательства
| 243 | Криохирургическое лечение патологии шейки | 1,500.00 |
| 667 | Радиоволновое лечение патологии шейки матки | 1,760.00 |
| 902 | Радиоволновая конизация шейки матки | 1,980.00 |
| 668 | Радиоволновая биопсия (забор биоматериала для гистологического исследования) | 980.00 |
| 669 | Комбинированное лечение патологий шейки матки (крио+радиоволна) | 2,500.00 |
| 500 | Внутривенная анестезия (со стоимостью препаратов) | 750.00 |
| 697 | Местная анестезия (со стоимостью препарата) | 200.00 |
| 244 | Криохирургическое лечение патологии слизистой и кожи | 850.00 |
| 681 | Радиоволновое удаление образований (папилломы,кандиломы)наружных половых органов и промежности (до десяти элементов) | 1,400.00 |
| 796 | Радиоволновое удаление единичных образований (папилломы, кандиломы) наружных половых органов и промежности. | 1,100.00 |
| 797 | Радиоволновое удаление образований (папилломы, кандиломы) наружных половых органов и промежности (до пяти элементов) | 1,700.00 |
| 798 | Радиоволновое удаление образований (папилломы, кандиломы) наружных половых органов и промежности (более десяти элементов) | 1,870.00 |
| 682 | Вскрытие кист шейки матки | 1,500.00 |
| 683 | Полипэктомия образований шейки матки | 1,700.00 |
Диагностика инфекций методом ПЦР
| 106 | Трихомониаз, ПЦР кач. | 170.00 |
| 107 | Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), ПЦР кач. | 170.00 |
| 108 | Хламидии (Chlamidia Trachomatis), ПЦР кач. | 170.00 |
| 499 | Микоплазмы (Mycoplasma hominis), ПЦР кач. | 170.00 |
| 109 | Микоплазмы (Mycoplasma genitalium), ПЦР кач. | 170.00 |
| 110 | Уреаплазма ( Ureaplasma urealiticum/Ureaplasma parvum), ПЦР кач., Дифференциальная диагностика в Real-time | 170.00 |
| 711 | Кандида, определение вида ( Candida albicans + crusei + glabrata ) , ПЦРкач. Дифференциальная диагностика в Real-time | 170.00 |
| 114 | Кандиды ( Candida albicans), ПЦР кач. | 170.00 |
| 115 | Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), ПЦР кач | 170.00 |
| 113 | Вируса папилломы человека - ВПЧ (HPV) 16,18, ПЦР | 170.00 |
| 335 | Вируса папилломы человека - ВПЧ (HPV) 6,11, ПЦР | 170.00 |
| 536 | Вирусов папилломы человека ВПЧ (HPV) СКРИН (высокоонкогенная панель 11-типов), ПЦР | 330.00 |
| 705 | Вирус папилломы человека (ВПЧ) высокоонкогенного риска типов 16,18,31, 33,35,39,45,51,52,56,58,59 (ПЦР колич.,без генотипирования).,Real-Time | 350.00 |
| 706 | Вирус папилломы человека (ВПЧ) высокоонкогенного риска типов 16,18, 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 (ПЦР кач., с генотипированием)., Real-Time | 385.00 |
| 731 | Вирус папилломы человека високоонк. риска (ПЦР колич, с генотип.) Real-Timе | 570.00 |
| 729 | Фемофлор® 16, ПЦР кол.,Real-Time | 750.00 |
| 730 | Фемофлор® Скрін, ПЦР кол. | 700.00 |
| 1089 | Андрофлор Скрин | 850.00 |
TORCH - группа
| 111 | Цитомегаловирус, ПЦР кач соскоб | 180.00 |
| 523 | Токсоплазма ПЦР кач. | 185.00 |
| 112 | Вируса простого герпеса тип 1 и 2, ПЦР кач соскоб | 170.00 |
| 537 | Вирус герпеса 6 тип, ПЦР кач | 220.00 |
| 538 | Вирус Эпштейна-Барра, ПЦР кач. | 190.00 |
| 710 | Вирус Эпштейн-Барра, ПЦР колич. | 190.00 |
| 539 | Вирус Varicella zoster (3 тип герпеса), ПЦР кач | 220.00 |
| 722 | Вирус герпеса (1 и 2 тип) типирование, ПЦР кач | 170.00 |
Гепатиты
| 398 | Вируса гепатита В (HBV) , ПЦР кач. | 320.00 |
| 399 | Вируса гепатита С ( HCV) , ПЦР кач | 360.00 |
| 400 | Генотипирование гепатит С (HCV), ПЦР | 500.00 |
| 707 | Вирусу гепатита В (HBV), ПЦР колич.,Real-Time | 620.00 |
| 708 | Вирусу гепатита C (HCV), ПЦР колич.,Real-Time | 740.00 |
Инфекционная панель (ИФА, ЭХЛ)
| Хламидиоз | ||
| 497 | Антитела Ig M (Сhl.trachomatis) | 170.00 |
| 498 | Антитела Ig G (Сhl.trachomatis) | 170.00 |
| 716 | Антитела Ig G (Сhl.pneumoniae) | 190.00 |
| Микоплазмоз, уреаплазмоз, трихомониаз | ||
| 670 | Антитела Ig G Mycoplasma hominis | 170.00 |
| 671 | Антитела Ig M Mycoplasma hominis | 170.00 |
| 672 | Антитела Ig G Mycoplasma pneumoniae | 190.00 |
| 673 | Антитела Ig G Ureaplasma urealiticum | 170.00 |
| 674 | Антитела Ig G Trichomonas vaginalis | 170.00 |
| Герпес 1/2 тип | ||
| 171 | Антитела Ig G к вирусу герпеса 1/2 (HSV-1/2) | 170.00 |
| 495 | Антитела Ig M к вирусу герпеса 1/2 (HSV-1/2) | 170.00 |
| 543 | Антитела Ig G к вирусу герпеса 1 тип (HSV-1) | 170.00 |
| 544 | Антитела Ig G к вирусу герпеса 2 тип (HSV-2) | 170.00 |
| 545 | Антитела Ig G к вирусу герпеса 6 тип (HSV-6) | 210.00 |
| Цитомегаловирус | ||
| 182 | Антитела Ig G к цитомегаловирусу (СMV) | 170.00 |
| 496 | Антитела Ig M к цитомегаловирусу (СMV) | 170.00 |
| Токсоплазмоз | ||
| 117 | Антитела Ig G к токсоплазме (Tox. gondii) | 170.00 |
| 494 | Антитела Ig M к токсоплазме (Tox. gondii) | 170.00 |
| Краснуха | ||
| 246 | Антитела Ig G к вирусу краснухи (Rubella) | 170.00 |
| 247 | Антитела Ig M к вирусу краснухи (Rubella) | 170.00 |
| Вирус Эпштейн-Барра | ||
| 505 | Антитела Ig M к капсидному антигену вируса Эпштейн- Бара (VSA Ig M) | 175.00 |
| 506 | Антитела Ig G к раннему антигену вируса Эпштейн- Бара (EA Ig G) | 175.00 |
| 507 | Антитела Ig G к ядерному антигену вируса Эпштейн- Бара (EBNA Ig G) | 175.00 |
| Опоясывающий лищай и ветряная оспа | ||
| 546 | Антитела Ig M к вирусу Varicella zoster | 210.00 |
| 654 | Антитела Ig G к вирусу Varicella zoster | 210.00 |
| Болезнь Лайма | ||
| 703 | Антитела Ig M к вирусу Borellia burgdorferi | 235.00 |
| 704 | Антитела Ig G к вирусу Borellia burgdorferi | 235.00 |
| Вирус гепатита А | ||
| 547 | Антитела Ig M (HAV Ig M) | 190.00 |
| Вирус гепатита В | ||
| 465 | HBs-антиген (HBs Ag) | 190.00 |
| 466 | Антитела IgG к HBs Ag | 190.00 |
| 467 | HBe-антиген (HBe Ag) | 220.00 |
| 468 | Антитела IgG к HBe Ag | 220.00 |
| 469 | Антитела IgM к HBc Ag | 180.00 |
| 470 | Антитела IgG к HBc Ag | 180.00 |
| Вирус гепатита С | ||
| 395 | Антитела Ig (G + M) HCV | 220.00 |
| 454 | Антитела IgM HCV | 210.00 |
| 396 | Антитела core Ag, NS3, NS4, NS5 HCV | 260.00 |
| ВИЧ | ||
| 143 | Антитела к ВИЧ 1/2 (anti HIV 1/2) | 250.00 |
| Хеликобактер | ||
| 553 | Helicobacter pylori (Ig G) | 170.00 |
| Сифилис | ||
| 142 | RW (реакция Вассермана) | 180.00 |
| 735 | Антитела к Treponema Pallidum Ig(M+G) | 180.00 |
| Паразитология | ||
| 434 | Антитела Ig (G + M) к лямблиям | 220.00 |
| 524 | Описторхоз (антитела Ig G) | 220.00 |
| 525 | Трихинеллы (антитела Ig G) | 190.00 |
| 526 | Токсокары (антитела Ig G) | 220.00 |
| 527 | Эхинококки (антитела Ig G) | 190.00 |
| 533 | Аскаридоз (антитела g G) | 250.00 |
| Диагностика аутоиммунных заболеваний | ||
| 508 | Антитела к микросомальному антигену | 250.00 |
| 514 | Антинуклеарные антитела | 360.00 |
| 558 | Антимитохондриальные антитела | 360.00 |
| 450 | Антитела к тиреоглобулину | 175.00 |
| 457 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (анти-ТРО) | 175.00 |
| 688 | Антитела к рецепторам ТТГ | 485.00 |
| Антифосфолипидный синдром | ||
| 534 | Антитела к фосфолипидам ( Ig G) | 250.00 |
| 535 | Антитела к фосфолипидам ( Ig M) | 250.00 |
| Аутоиммунное бесплодие | ||
| 559 | Антитела к сперматозоидам, кач | 280.00 |
| 977 | Антитела к сперматозоидам, кач (сперма) | 220.00 |
| Гормоны | ||
| 283 | Эстриол | 160.00 |
| 336 | Тестостерон свободный | 190.00 |
| 444 | Тестостерон общий | 160.00 |
| 518 | РАРР ( белок ассоциированный с беременностью) | 250.00 |
| 431 | *Двойной тест (РАРР+ХГЧ) | 270.00 |
| 432 | *Тройной тест (АФП+ХГЧ+Эстриол) | 400.00 |
| 520 | Паратиреоидный гормон (РТН) | 190.00 |
| 441 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 170.00 |
| 442 | Прогестерон | 170.00 |
| 443 | Пролактин | 170.00 |
| 445 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 170.00 |
| 446 | Эстрадиол | 160.00 |
| 448 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 145.00 |
| 461 | Т3 свободный (Трийодтиронин свободный) | 145.00 |
| 449 | Т 4 свободный (тироксин свободный) | 145.00 |
| 458 | Дегидроэпиандростеронсульфат (DHEA) | 180.00 |
| 459 | Кортизол | 200.00 |
| 503 | Секссвязывающий глобулин | 170.00 |
| 521 | АКТГ/адренокортикотропный | 280.00 |
| 560 | 17 оксипрогестерон | 175.00 |
| 561 | Соматотропный гормон | 290.00 |
| 657 | Плацентарный лактоген PL | 270.00 |
| 680 | Тиреоглобулин | 185.00 |
| 726 | Антимюллеров гормон (АМГ, MIS) | 595.00 |
| 727 | *Индекс свободного тестостерона (тестостерон общий, секс-связывающий глобулин, ИСТ) | 314.00 |
| 567 | Гомоцистеин | 480.00 |
Скрининг риска генетических заболеваний плода (исследования во время беременности)
| 732 | *Пренатальня диагностика в I триместре: (двойной тест в 10-13 нед.: PAPP-A, свободный -Betta- ХГЛ) для проведения скрининга на риск генетических заболеваний с помощью программы PRISCA® (Siemens) | 408.00 |
| 733 | *Пренатальня диагностика в IІ триместре (тройной тест в 14-20 нед., оптимально в16-18 нед.: свободный -Betta-ХГЛ, Эстриол свободный, АФП) для проведения скрининга на риск генетических заболеваний и врожденных пороков развития с помощью программы PRISCA® | 472.00 |
Скрининг риска генетических заболеваний плода (PRISCA-5)
| 865 | Расчет пренатального скрининга, программа PRISCA-5 | 90.00 |
| Онкомаркеры |
| 1003 | Хорионический гонадотропин (ХГЧ+бета) для беременных | 180.00 |
| 447 | Хорионический гонадотропин (ХГЧ+бета) | 170.00 |
| 737 | Хорионический гонадотропин (ХГЧ+бета) свободный | 170.00 |
| 451 | Альфафетопротеины | 170.00 |
| 452 | Раковоэмбриональный антиген (РЭА) | 190.00 |
| 453 | Яичников (СА-125) | 180.00 |
| 463 | Молочной железы (СА-15-3) | 180.00 |
| 562 | Поджелудочной железы (СА - 19-9) | 260.00 |
| 563 | Онкомаркер желудка (СА 72-4) | 260.00 |
| 464 | Простатоспецифический антиген свободный (ПСА св) | 170.00 |
| 504 | Простатоспецифический антиген общий (ПСА общий) | 170.00 |
| 723 | Ранний онкомаркер яичников (HE4) | 480.00 |
| 728 | *Лабораторная диагностика рака яичников (HE4, СА 125, индекс ROMA) | 627.00 |
Биохимические исследования
| Функциональные показатели печени | ||
| 493 | Печеночные пробы (билирубин общий, прямой, АЛТ, АСТ, ГГТ, щелочная фосфатаза) | 336.00 |
| 473 | Билирубин общий | 70.00 |
| 474 | Билирубин прямой | 70.00 |
| 475 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 65.00 |
| 476 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 70.00 |
| 477 | Гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ) | 70.00 |
| 478 | Щелочная фосфатаза | 70.00 |
| Показатели липидного обмена | ||
| 483 | Липидограмма (холестерин, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП, холестерин ЛОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности) | 280.00 |
| 479 | Общий холестерин | 70.00 |
| 480 | Холестерин липопротеидов высокой плотности | 70.00 |
| 481 | Холестерин липопротеидов низкой плотности | 70.00 |
| 482 | Триглицериды | 70.00 |
| Показатели поджелудочной железы | ||
| 296 | Амилаза общая | 65.00 |
| 314 | Амилаза панкреатическая | 75.00 |
| 686 | Липаза | 105.00 |
| Микроэлементы | ||
| 677 | Пакет микроэлементов (кальций, магний, натрий, хлор, железо, калий, фосфор) | 490.00 |
| 484 | Кальций | 70.00 |
| 931 | Кальций ионизированный | 110.00 |
| 485 | Магний | 75.00 |
| 510 | Натрий | 75.00 |
| 511 | Хлор | 75.00 |
| 313 | Калий | 75.00 |
| 566 | Фосфор | 75.00 |
| Показатели углеводного обмена | ||
| 934 | Индекс НОМА | 245.00 |
| 486 | Глюкоза крови | 100.00 |
| 903 | Экспресс диагностика глюкозы крови | 70.00 |
| 183 | Толерантность к глюкозе | 160.00 |
| 487 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 105.00 |
| 488 | Гликозилированный гемоглобин | 170.00 |
| 489 | Фруктозамин | 150.00 |
| 460 | Инсулин | 170.00 |
| 462 | С-пептид | 170.00 |
| Показатели функции почек | ||
| 655 | Почечные пробы (креатинин, мочевина, мочевая к-та, азот мочевины крови) | 224.00 |
| 490 | Креатинин | 70.00 |
| 491 | Мочевина (карбамиды) | 70.00 |
| 492 | Мочевая кислота | 70.00 |
| 528 | Азот мочевины крови | 65.00 |
| 864 | Кислая фосфатаза | 75.00 |
|
Ревмопробы и кардиомаркеры |
||
| 318 | Ревмопробы (антистрептолизин, ревматоидный фактор, С-реактивный белок) | 205.00 |
| 220 | Определение общего белка сыворотки крови | 75.00 |
| 501 | Определение белковых фракций | 140.00 |
| 319 | Определение альбумина | 70.00 |
| 321 | Определение антистрептолизина О (АСА) | 85.00 |
| 322 | Определение С-реактивного белка (СРБ) | 80.00 |
| 873 | Активность холинэстеразы | 80.00 |
| 427 | Ревматоидный фактор | 80.00 |
| 936 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 75.00 |
| 315 | Креатинфосфокиназа (КФК) | 75.00 |
| Диагностика анемий | ||
| 471 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 210.00 |
| 472 | Ферритин | 190.00 |
| 568 | Фолиевая кислота | 190.00 |
| 515 | Железо | 70.00 |
| 569 | Трансферрин | 160.00 |
| 874 | *Насыщение трасферрина железом % | 170.00 |
| 941 | Тельца Гейнца | 40.00 |
| Гематологические исследования | ||
| 131 | Развернутый анализ крови с лейкограммой | 160.00 |
| 656 | Лейкограмма | 60.00 |
| 898 | Терморезистентность эритроцитов | 55.00 |
| 230 | Определение группы крови по системе АВО и резус - фактора | 165.00 |
| 425 | Определение антител к эритроцитам по системе Резус | 165.00 |
| 426 | Определение антител к эритроцитам по системе АВО (гемолизины) | 165.00 |
| Показателили свертывающей системы крови | ||
| 316 | Коагулограмма (протромбиновое время, тромбиновое время, АЧТВ, фибриноген) | 272.00 |
| 326 | Определение протромбинового индекса | 90.00 |
| 529 | Протромбиновое время (РТ) | 85.00 |
| 530 | Международное нормализованное отношение ( INR) | 85.00 |
| 531 | Тромбиновое время (ТТ) | 85.00 |
| 919 | Фибриноген | 85.00 |
| 720 | Д-димер | 240.00 |
| 932 | Волчаночный антикоагулянт | 285.00 |
| 935 | АЧТВ | 85.00 |
| Исследование мочи | ||
| 132 | Общий анализ мочи | 120.00 |
| 133 | Анализ мочи по Нечипоренко | 95.00 |
| 134 | Двухстаканная проба мочи | 120.00 |
| 135 | Трехстаканная проба мочи | 240.00 |
| 241 | Микроскопия осадка мочи | 70.00 |
| Культуральные исследования | ||
| 516 | Микоплазма IST | 415.00 |
| 734 | "AF Genital" - Микрокультуральная диагностика мочеполовой патогенной флоры (виявление: Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Trichomonas vaginalis, Candida spp., Gardnerella vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Eschericha coli, Staphylococcus aagalact | 530.00 |
| Бактериологические исследования | ||
| 127 | Бакпосев на флору и чувствительность к антибиотикам (с транспортной средой) | 285.00 |
| 401 | Бактериологическое исследование кала на дисбактериоз | 295.00 |
| 689 | Бакпосев на флору и чувствительность к антибиотикам (с транспортной средой)+ на грибы рода Candida | 295.00 |
| 690 | Бакпосев на грибы рода Candida и исследование чувствительности к антибиотикам | 285.00 |
| 799 | Культуральная диагностика дрожжеподобных та паразитарных грибов | 295.00 |
| 800 | Бакпосев на флору и определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | 230.00 |
| 801 | Микроскопия на паразитарные грибы | 130.00 |
Общеклинические исследования
| Микроскопия | ||
| 136 | Микроскопия секрета предстательной железы | 130.00 |
| 137 | Микроскопия осадка мочи после массажа п.ж. | 130.00 |
| 140 | Микроскопия выделений - муж. | 130.00 |
| 978 | Микроскопия выделений - муж. (отпечаток) | 130.00 |
| 141 | Микроскопия выделений - жен. | 130.00 |
| 139 | Кольпоцитоморфологическая диагностика | 250.00 |
| 184 | Посткоитальный тест | 220.00 |
| 904 | Тест-контакт с цервикальной слизью | 270.00 |
| 1084 | Назоцитограмма | 140.00 |
| Цитологические исследования | ||
| 138 | Цитоморфологическая диагностика предопухолевых и опухолевых заболеваний женских половых органов | 160.00 |
| 575 | Пункционная цитология (кожа, легкие, лимфатические узлы, молочная железа, мягкие ткани, печень, поджелудочная железа, предстательная железа, щитовидная железа, яичко, яичники) | 180.00 |
| 576 | Эксфолиотивная цитология (транссудаты, секреты, экскреты, экссудаты | 180.00 |
| Исследование спермы | ||
| 128 | Спермограмма | 350.00 |
| Другие исследования | ||
| 144 | Провокационная проба | 110.00 |
| 509 | Соскоб на энтеробиоз | 120.00 |
| 378 | Анализ кала на скрыт.кровь | 120.00 |
| 377 | Анализ кала на яйцеглист | 120.00 |
| 436 | Копрограма | 130.00 |
| 717 | Соскоб на демодекс | 130.00 |
| Патоморфологические, гистохимические и имуногистохимические методы исследований | ||
| Базовые патоморфологические исследования | ||
| I.Патоморфологические исследования I категории сложности | ||
| 1013 | Биопсия шейки матки (экто- и эндоцервикса, включая полипы) (110001) | 450.00 |
| 1014 | Биопсия влагалища (110002) | 450.00 |
| 1015 | Биопсия эндометрия и цервикального канала (аспирационная биопсия, выскабливание, полипэктомии) (110003) | 550.00 |
| 1016 | Биопсия слизистой оболочки губ, слизистых оболочек ротовой полости, слюнных желез, полости и пазух носа (110004) | 450.00 |
| 1017 | Биопсия уретры (110008) | 450.00 |
| 1018 | Циркумцизио (крайняя плоть) (110009) | 450.00 |
| II.Патоморфологические исследования II категории сложности | ||
| 1019 | Биопсия опухолевых образований мягких тканей (120014) | 410.00 |
| 1020 | Биопсия кожи (доброкачественные опухоли и опухолевидные процессы) (120016) | 410.00 |
| 1021 | Липомы (120020) | 410.00 |
| 1023 | Одонтогенные кисты (120025) | 410.00 |
| 1024 | Эпулиды, радикулярные кисты (120026) | 410.00 |
| 1025 | Копчиковые кисты, свищи (120027) | 410.00 |
| 1026 | Кисты бартолиновой железы (120028) | 410.00 |
| 1027 | Полипы и кисты полости носа и пазух (120029) | 410.00 |
| 1028 | Биопсия образований век, конъюнктивы и слезных желез (120076) | 410.00 |
| 1029 | Интраоперационный материал (120087) | 850.00 |
| 1030 | Другие патоморфологические исследования II категории сложности (120030) | 410.00 |
| III. Морфологические исследования III категории сложности | ||
| 1031 | Эксцизия и конизация шейки матки (включая соскоб цервикального канала) (130033) | 495.00 |
| 1032 | Удаление придатков матки (кроме больших опухолей яичника) (130034) | 495.00 |
| 1033 | Удаленные миоматозные узлы матки (миомэктомии) (130035) | 495.00 |
| 1034 | Эксцизионная биопсия опухолей кожи (130037) | 495.00 |
| 1035 | Костные экзостозы и ногтевые ложа (130040) | 495.00 |
| Консультация патоморфологического материала | ||
| 1036 | Консультация материала (160099) | 410.00 |
| Дополнительные методы окраски и исследования препаратов | ||
| 1037 | Гистохимические исследования (за 1 методику) (161) | 330.00 |
| 1038 | Имуногисто (цито-) химическое исследование (за 1 маркер) (162) | 440.00 |
| 1039 | Имуногисто (цито-) химическое исследование (за 1 маркер p16 INK) (162) | 440.00 |
| 1040 | Имуногисто (цито-) химическое исследование (за 1 маркер KI 67) (162) | 440.00 |
| 1041 | Имуногисто (цито-) химическое исследование (за 1 маркер CP-138) (162) | 440.00 |
| 1042 | Имуногисто (цито-) химическое исследование (за 1 маркер CP-56) (162) | 440.00 |
| 1043 | Имуногисто (цито-) химическое исследование (за 1 маркер CP-16) (162) | 440.00 |
| 1044 | Имуногисто (цито-) химическое исследование, коктейль из двух антител (163) | 590.00 |
| 1045 | Морфометрические исследования (за 1 показатель) (164001) | 250.00 |
| Исследование, требующие обязательное использования специальных (гистохимических и иммуногистохимических) методов окраски и комплексы | ||
| 1046 | Биопсия шейки матки, соскобы цервикального канала и эндометрия (310134) | 550.00 |
| 1047 | Панч-биопсия кожи (доброкачественные опухоли и опухолевидные процессы) + одноразовое устройство для взятия панч-биопсии (310180) | 495.00 |
| 1048 | Панч-биопсия кожи при воспалительных дерматозах + ШЙК / альциановый синий + эластичные волокна по Вергоффу, толуидиновый синий (2 по назначению врача-патологоанатома) + одноразовое устройство для взятия панч-биопсии (310146) | 696.00 |
| 1049 | Панч-биопсия кожи при алопеции + ШЙК / альциановый синий + по Массону + толуидиновый синий или эластичные волокна + одноразовое устройство для взятия панч-биопсии (310147) | 860.00 |
| 1050 | Биопсия кожи при буллезных дерматитах и аутоиммунных поражениях кожи с использованием прямой иммунофлюоресценции (IgA + IgM + IgG + комплемент С3 + фибриноген) (310148) | 2,200.00 |
